Dentro del ambiente de pruebas (DEMO) se establecen configuraciones específicas para asegurar la correcta ejecución de los procesos de timbrado y cancelación de CFDI.
Cada RFC cuenta con su par de certificados:
Puede registrar un RFC de prueba como emisor de dos maneras:
Utilizando el método: agregar del Web Service de Registro de Clientes.
| Ver documentación del método |
Nota:
La contraseña de la llave privada para todos los certificados es: 12345678a
| RFC | Razón Social | Código Postal | Tipo de Persona | No. Certificado CSD | No. Certificado FIEL | Estímulo Fronterizo | Marca Retención | Marca SNCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKU9003173C9 | ESCUELA KEMPER URGATE | 20928 | Moral | 30001000000500003416 | 30001000000500003415 | Sí | 0 | 1 |
| IIA040805DZ4 | INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES | 62964 | Moral | 30001000000500003433 | 30001000000500003420 | Sí | 0 | 1 |
| IVD920810GU2 | INNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA | 58000 | Moral | 30001000000500003434 | 30001000000500003421 | Sí | 0 | 0 |
| MISC491214B86 | CECILIA MIRANDA SANCHEZ | 80290 | Física | 30001000000500003359 | 30001000000500003296 | Sí | 2 | 0 |
| XIQB891116QE4 | BERENICE XIMO QUEZADA | 21855 | Física | 30001000000500003364 | 30001000000500003301 | Sí | 1 | 0 |
EKU9003173C9
IIA040805DZ4
IVD920810GU2
MISC491214B86
XIQB891116QE4
| RFC | Nombre / Razón Social | Código Postal | Tipo de Persona | Regímenes Fiscales Disponibles |
|---|---|---|---|---|
| MASO451221PM4 | MARIA OLIVIA MARTINEZ SAGAZ | 80290 | Física | 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 614, 615, 616, 621, 625, 626 |
| AABF800614HI0 | FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO | 86400 | Física | 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 614, 615, 616, 621, 625, 626 |
| CUSC850516316 | CESAR OSBALDO CRUZ SOLORZANO | 45638 | Física | 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 614, 615, 616, 621, 625, 626 |
| ICV060329BY0 | INMOBILIARIA CVA | 33826 | Moral | 601, 603, 610, 620, 622, 623, 624, 626 |
| ABC970528UHA | ARENA BLANCA SCL DE CV | 80290 | Moral | 601, 603, 610, 620, 622, 623, 624, 626 |
| CTE950627K46 | COMERCIALIZADORA TEODORIKAS | 57740 | Moral | 601, 603, 610, 620, 622, 623, 624, 626 |
| AMO8905171T1 | ALBERCAS MONTAÑO | 22000 | Moral | 601, 603, 610, 620, 622, 623, 624, 626 |
| GCA000415UX7 | GRUPO DE CONSTRUCCION ARQUITECTONICA NACIONAL | 11830 | Moral | 601, 603, 610, 620, 622, 623, 624, 626 |
| HHN0507087N4 | HIDRO HORTICOLA DEL NOROESTE | 82198 | Moral | 601, 603, 610, 620, 622, 623, 624, 626 |
Consultar demás RFCs: clic